| Listenpreis: | | 7.698 € |
| Hubraum: | | 249 ccm |
| Trockengewicht: | | 98,5 kg |
| PS/kW: | | 39 PS |
| Sitzhöhe: | | 925 mm |
| Tankinhalt: | | 7 Liter |
| Antrieb: | | 6-Gang |
| Starter: | | Kick |
| Drehmoment: | | |
| Gabel vorne: | | WP-USD 48mm |
| Federbein hinten: | | WP-Zentr. |
| Federweg vorne: | | 300 |
| Federweg hinten: | | 335 |
Bemerkung: Testsieger bei jedem Vergleich-King
of The Crosser 2006-
ES gibt nur mehr EINZELSÜCKE!!!
|
|
|